Jakarta BIN dan Jakarta Bhayangkara Presisi Raih Gelar Juara Proliga 2024
Musim kompetisi bola voli Proliga 2024 telah usai, mempersembahkan juara baru untuk kategori putri dan putra.
Di kategori putri, Jakarta BIN mengukir sejarah dengan meraih gelar pertama mereka setelah menaklukkan Jakarta Elektrik PLN dalam laga lima set yang menegangkan. Skor akhir pertandingan yang digelar di Indonesia Arena, Jakarta pada Sabtu malam, 20 Juli, adalah 3-2 (21-25, 20-25, 25-22, 25-21, 17-15).
Sementara itu, di kategori putra, Jakarta Bhayangkara Presisi menggondol gelar juara setelah mengalahkan juara bertahan Jakarta LavAni dengan skor 3-1 (28-30, 25-22, 25-22, 25-23). Laga tersebut berlangsung pada Minggu, 21 Juli.
Keberhasilan Jakarta BIN dan Jakarta Bhayangkara Presisi merupakan pencapaian perdana bagi kedua tim di ajang Proliga.
Daftar Lengkap Finalis dan Juara Proliga Putri
| Tahun | Juara | Runner-up |
|—|—|—|
| 2024 | Jakarta BIN | Jakarta Elektik PLN |
| 2023 | Bandung BJB Tandamata | Jakarta Pertamina Energi |
| 2022 | Bandung BJB Tandamata | Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia |
| 2020-2021 | – | – |
| 2019 | Jakarta PGN Popsivo Polwan | Jakarta Pertamina Energi |
| 2018 | Jakarta Pertamina Energi | Bandung Bank BJB Pakuan |
| 2017 | Jakarta Elektrik PLN | Jakarta Pertamina Energi |
| 2016 | Jakarta Elektrik PLN | Jakarta Pertamina Energi |
| 2015 | Jakarta Elektrik PLN | Jakarta PGN Popsivo Polwan |
| 2014 | Jakarta Pertamina Energi | Manokwari Valeria Papua Barat |
| 2013 | Jakarta PGN Popsivo Polwan | Manokwari Valeria Papua Barat |
| 2012 | Jakarta Popsivo Polwan | Jakarta Elektrik PLN |
| 2011 | Jakarta Elektrik PLN | Jakarta Popsivo Polwan |
| 2010 | Jakarta BNI Taplus | Jakarta Elektrik PLN |
| 2009 | Jakarta Elektrik PLN | Surabaya Bank Jatim |
| 2008 | Surabaya Bank Jatim | Jakarta Elektrik PLN |
| 2007 | Surabaya Bank Jatim | Gresik Petrokimia |
| 2006 | Bandung Art Deco Bank Jabar | Gresik Petrokimia |
| 2005 | Jakarta BNI Taplus | Jakarta Elektrik PLN |
| 2004 | Jakarta Elektrik PLN | Gresik Petrokimia |
| 2003 | Bandung Art Deco Bank Jabar | Gresik Petrokimia |
| 2002 | Jakarta Monas | Gresik Petrokimia |
Tim Bola Voli Putri dengan Gelar Juara Terbanyak
| Tim | Gelar Juara |
|—|—|
| Jakarta Elektrik PLN | 6 |
| Bandung BJB Tandamata | 4 |
| Jakarta Popsivo Polwan | 3 |
| Jakarta Pertamina Energi | 2 |
| Surabaya Bank Jatim | 2 |
| Jakarta BNI 46 | 2 |
| Jakarta Bank DKI | 1 |
| Jakarta BIN | 1 |